項目名稱 | 北投觀海灣大門主入口景觀工程 | 項目編號 | GCZX-2023-GC10967 | ||||||||
招標人 | 廣西北投海灣置業有限公司 | ||||||||||
建設單位 | 廣西北投海灣置業有限公司 | ||||||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
招標代理機構 | 廣西工程咨詢集團有限公司 | ||||||||||
招標范圍 | 北投觀海灣大門主入口景觀工程施工面積約2800㎡,園林景觀工程包括但不限于綠化,園建、電氣、給排水、綜合管網等工程設計施工圖紙及工程量清單中所包含的內容。 | ||||||||||
開標時間 | 2023-11-17 09:30:00 | 開標地點 | 南寧市良慶區五象大道金龍路2號廣西能源大廈D座11樓 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年11月17日 | 公示截止時間 | 2023年11月22日 | ||||||||
擬中標人 | 廣西北投裝飾裝修有限公司 | ||||||||||
中標 | 第一 | 單位名稱 | 廣西北投裝飾裝修有限公司 | ||||||||
投標總價(元) | 1659846.25 | ||||||||||
工期 | 90日歷天 | 質量 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 王紅兵(證書編號:GX22021025708) | ||||||||||
技術負責人 | 劉海明(證書編號:GX12021025915) | ||||||||||
投標所用企業業績 | 1、吉祥·鳳景灣二期項目園林景觀工程(高跨)施工 2、北投荷院項目大區園林景觀工程 | ||||||||||
第二 | 單位名稱 | 廣西豐尚建設集團有限公司 | |||||||||
投標總價(元) | 1662341.64 | ||||||||||
工期 | 90日歷天 | 質量 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 韋劍鋒(證書編號:1500403) | ||||||||||
技術負責人 | 農華賢(證書編號:1532191) | ||||||||||
投標所用企業業績 | 1、北投湖畔公園里展示區園林景觀工程 2、產投五象振邦產業園園林綠化工程 | ||||||||||
第三 | 單位名稱 | 廣西洲力建設工程有限公司 | |||||||||
投標總價(元) | 1663803.57 | ||||||||||
工期 | 90日歷天 | 質量 | 合格 | ||||||||
項目經理 | 莫業有(證書編號:GX22020044069) | ||||||||||
技術負責人 | 韋玉強(證書編號:1222389) | ||||||||||
投標所用企業業績 |
麗江匯福園二期附屬工程及園林景觀工程 | ||||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||||||
公示媒介 | 本次招標公告同時在廣西北部灣投資集團有限公司-電子招采平臺(https://ebidding.bgigc.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西北投產城投資集團有限公司網站(http://m.cqskjd.cn/)、廣西工程咨詢集團有限公司(http://www.gxgczxjt.com/)上發布。 | ||||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人和其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規和規章規定的,可以在知道或者應當知道之日起十日內向監督管理部門提出書面投訴。投訴事項應先提出異議而沒有提出異議的,不予受理。 | ||||||||||
異議受理部門 | 廣西工程咨詢集團有限公司 | 異議受理電話 | 0771-5345226、0771-2231082 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西北投海灣置業有限公司 | 投訴受理電話 | 0779-3831308 |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡