項目名稱 | 北投湖畔公園里項目3#、5#、6#、9#、33#、35#樓(1、2單元)及三標地下室工程總承包 | 項目招標編號 | E4500002802003595001001 | ||||
招標人 | 廣西北投濱湖置業有限公司 | ||||||
代建單位(如有) | 無 | ||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西工程咨詢集團有限公司 | ||||||
結構類型及規模 | 本項目為新建工程,總建筑面積約為106896.05㎡,地上建筑面積約為95058.84㎡,地下建筑面積約11837.21㎡。其中,3#樓建筑面積約為30159.92㎡,層數:32層,建筑高度:96.70m;5#樓建筑面積約為16552.97㎡,層數:32層,建筑高度:96.70m;6#樓建筑面積約為15925.06㎡,層數:32層,建筑高度:96.70m;9#樓建筑面積約為29420.23㎡,層數:32層,建筑高度:96.70m;33#樓建筑面積約為1465.44㎡,層數:3層,建筑高度:14.10m;35#(1、2單元)樓建筑面積約為1535.22㎡,層數:3層,建筑高度:14.10m;三標段地下車庫建筑面積約為11837.21㎡,屬于大型工程。 | ||||||
開標時間 | 2023年06月13日 | 開標地點 | 廣西壯族自治區公共資源交易中心(南寧市青秀區怡賓路6號)第五開標室(不見面開標室) | ||||
公示開始時間 | 2023年06月14日 | 公示截止時間 | 2023年06月19日 | ||||
預中標人 | 重慶對外建設(集團)有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | 聯合體 | 牽頭人:重慶對外建設(集團)有限公司 | ||||
成員單位:廣西北投建筑工程有限公司 | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 重慶對外建設(集團)有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 202766588.89元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合國家現行設計規范要求、達到批復的要求。施工要求的質量標準:達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | ||||
工程總承包項目經理 | 鐘秧(注冊編號:20104200822;身份證號:360102197708208029) | ||||||
項目設計負責人 | 鐘秧(注冊編號:20104200822;身份證號:360102197708208029) | ||||||
施工項目經理 | 林菊(注冊編號:桂1452018201900726;身份證號:452129198901280020) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 1、林立成(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)0003909;身份證號:450330199404010758); 2、韋彩霞(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2017) 0008961;身份證號:452231199206092521); 3、覃子人(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2021) 4004433;身份證號:450981199607252530)。 | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1、北投時代峯范項目; 2、北投溪境(二期)1-3#、5-13#、1#樓大門、2#樓大門、S1#、17#綜合樓(幼兒園)、17#幼兒園門衛室及地下室工程; 3、大足--足豐時代項且; 4、北投興東GC2022-056地塊及云景路幼兒園(暫定名)工程總承包。 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 重慶對外建設(集團)有限公司:廣西壯族自治區:100。 廣西北投建筑工程有限公司: 1.廣西壯族自治區:55.95,2.欽州市:0。 | ||||||
企業資質 | 重慶對外建設(集團)有限公司:建筑行業建筑工程甲級 廣西北投建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包壹級 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西瑞宏建設集團有限公司/浙江城建建設集團有限公司 | |||||
投標報價 | 202928079.97元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合國家現行設計規范要求、達到批復的要求。施工要求的質量標準:達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | ||||
工程總承包項目經理 | 張全亮(注冊編號:桂1452017201708433;身份證號:452123198607152839) | ||||||
項目設計負責人 | 向子浩(注冊編號:20193302802;身份證號:500103198001087013) | ||||||
施工項目經理 | 張全亮(注冊編號:桂1452017201708433;身份證號:452123198607152839) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 1、朱少輝(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2018)0016661;身份證號:450923199111054035); 2、王勇(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2014) 0003515;身份證號:430422198505297118); 3、奚春桃(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021) 0010333;身份證號:450111198704151224)。 | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1、南寧國人通訊產業園一期工程。 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 廣西瑞宏建設集團有限公司: 1.廣西壯族自治區:95.19,2.欽州市:0。 浙江城建建設集團有限公司:廣西壯族自治區:100。 | ||||||
企業資質 | 廣西瑞宏建設集團有限公司:建筑工程施工總承包壹級 浙江城建建設集團有限公司:建筑行業建筑工程甲級 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西遠昌建設有限公司/重慶市全城建筑設計有限公司 | |||||
投標報價 | 202884211.37元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||
工程總承包項目經理 | 陳令(注冊編號:桂1452015201606752;身份證號:430602198302192522) | ||||||
項目設計負責人 | 舒志剛(注冊編號:20075000405;身份證號:510211197404083415) | ||||||
施工項目經理 | 陳令(注冊編號:桂1452015201606752;身份證號:430602198302192522) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 1、莫偉雪(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2014) 0016687;身份證號:450481198810171822); 2、陳榮森(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2023) 0000868;身份證號:445381198506275114); 3、黃志毅(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3 (2019) 0002923;身份證號:452128198311020011); | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1、憑祥市2020年老舊小區改造室外工程配套項目; 2、隆安建材家居市場項目。 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 廣西遠昌建設有限公司: 1.廣西壯族自治區:90.95,2.欽州市:5。 重慶市全城建筑設計有限公司:廣西壯族自治區:100。 | ||||||
企業資質 | 廣西遠昌建設有限公司:建筑工程施工總承包壹級 重慶市全城建筑設計有限公司:建筑行業建筑工程甲級 | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 無。 | ||||||
公示媒介 | 本次招標公告同時在采購與招標網http://www.chinabidding.cn、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西壯族自治區公共資源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com網站(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)發布。 | ||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 欽州市住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0777-2862153 |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡