一、項目名稱:GC2021-081地塊四42班小學項目工程總承包
招標編號:E4500002802003327001001
二、首次公告日期:2023年01月06日
三、公告事項、內容:
序號 | 條款\章節 | 原內容 | 更改為 |
1 | 招標公告2、項目概況與招標范圍 | 2.6公開完成的初步設計文件。 | 2.6公開完成的方案設計文件。 |
2 | 招標公告3、投標人資格要求 | 3.2.2項目設計負責人:具有一級及以上注冊建筑師證書和建筑工程類相關專業中級職稱。 | 3.2.2項目設計負責人:具有一級及以上注冊建筑師證書和建筑工程類相關專業中級及以上級職稱。 |
3 | 投標人須知前附表1.3.2計劃工期 | 總承包計劃工期:457 日歷天; 其中:?設計周期:60 日歷天 ?施工工期:297 日歷天 | 總承包計劃工期:457 日歷天; 其中:?設計周期:60 日歷天 ?施工工期:397 日歷天 |
4 | 評標辦法前附表2.1.1(1)形式評審標準 【商務標形式評審】報價 | 報價唯一,只能有一個有效報價。 所有投標報價均大于等于招標控制價 x( 1-D%)的,則本項目招標失敗,由招標人依法重新招標。 D= (備注:由招標人在招標文件中確定,D 值可取 0~3) | 報價唯一,只能有一個有效報價。 所有投標報價均大于等于招標控制價 x( 1-D%)的,則本項目招標失敗,由招標人依法重新招標。 D= 0(備注:由招標人在招標文件中確定,D 值可取 0~3) |
5 | 評標辦法前附表2.2.4(4)企業信譽實力分評分標準 | 一、施工單位企業信譽實力: 3、誠信綜合評分采用百分制,超過 100 分按照 100 分算。 | 一、施工單位企業信譽實力: 3、誠信綜合評價分采用百分制,分值大于 100 分按照 100 分算。 |
6 | 評標辦法前附表2.2.4(4)企業信譽實力分評分標準 | 二、設計企業信譽實力: 2、 誠信綜合評分采用百分制,超過100分按照100分計算。 | 二、設計企業信譽實力: 2、 誠信綜合評價分采用百分制,分值大于100分按照100分計算。 |
7 | 評標辦法附件B否決投標條件 | B1否決投標條件 投標人或其投標文件有下列情形之一的,其投標作否決投標處理: <--內容替換標記(綜合評估法否決投標條件)--> | B1否決投標條件 該部分修改內容已在重新生成的招標文件中修改,詳見重新生成的招標文件。 |
8 | 合同專用條款14.3.1工程進度付款申請 | (3)工程進度付款申請時間、支付比例: 2工程進度付款支付方式及比例: ?按月支付工程進度款,支付比例為:合同內按工程計量周期內完成工程量的80% ,合同外按工程計量周期完成工程量的80%。 | (3)工程進度付款申請時間、支付比例: 2工程進度付款支付方式及比例: ?按月支付工程進度款,支付比例為:合同內按工程計量周期內完成合格工程量的80% ,合同外按工程計量周期完成合格工程量的80%。 |
9 | 合同專用條款14.5竣工結算 | 14.5.3施工過程結算 施工過程結算節點要求: ①完成合同施工范圍內地下室±0.00 以下部分施工內容并經驗收合格后進行第1 次中間結算; ②完成合同施工范圍內所有單位主體結構驗收合格后進行第2次中間結算; 施工過程結算申請和施工過程結算審核的具體要求參照上述14.5.1及14.5.2的約定執行。 經雙方確認的過程結算文件作為竣工結算文件的組成部分,竣工后原則上不再重復審核。 | |
10 | 合同附件14 | GC2021-81 地塊四 42 班小學項目各樓棟工期(另冊) | GC2021-81 地塊四 42 班小學項目各樓棟工期如下:該部分修改內容已在重新生成的招標文件中修改,詳見重新生成的招標文件。 |
11 | 工程量清單 | 本項目原工程量清單 | 本項目已重新上傳工程量清單,以新上傳的工程量清單為準。 |
12 | 圖紙 | 本項目原圖紙 | 本項目的圖紙已重新上傳,以新上傳的圖紙為準。 |
其他內容不變,特此通知。
招標人:廣西北投華城地產置業有限公司
聯系人:林工
電 話:0771-5648801
招標代理機構:廣西工程咨詢集團有限公司
聯系人:鄧文愷
電 話:0771-2231082
2023年1月19日
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡