項目名稱 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項目施工監理 | ||
項目招標編號 | GXHS-2022-032 | ||
建設單位 | 廣西北投華城地產置業有限公司 | ||
招標代理機構 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||
中 標 單 位 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 |
建設規模 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項目,總建筑面積約284226.20㎡,一期:總建筑面積約為42618.82 ?㎡,其中地上總建筑面積為:36414.6㎡,地下總建筑面積為6204.22㎡;二期:總建筑面積約為:241607.38?㎡,其中地上總建筑面積為:184362.23 ㎡,地下總建筑面積為:57245.15㎡。 | ||
中標范圍 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項目施工監理,一期:總建筑面積約為42618.82 ?㎡,其中地上總建筑面積為:36414.6㎡,地下總建筑面積為6204.22㎡。其中S2#樓地上2層,高10.49m,建筑面積873.28㎡;15#樓地上13層,高39.94m,建筑面積6558.74㎡;16#樓地上33層,高99.99m,建筑面積28982.58?㎡;地下室地下1層,建筑面積6204.22㎡。 二期:總建筑面積約為:241607.38?㎡,其中地上總建筑面積為:184362.23 ㎡,地下總建筑面積為:57245.15㎡,其中S1#樓地上15層,高58.44m ,建筑面積16578.48㎡,1#樓地上30層,高91.79m,面積:14396.13㎡,2#樓地上33層,高99.49m,面積:15045.69㎡,3#樓地上31層,高93.39m,面積:14443.52㎡,5#樓地上27層,高79.75m,面積:13154.11㎡,6#樓地上27層,高79.75m,面積:13125.66㎡,7#樓地上33層,高99.65m,面積:15442.15㎡,8#樓地上30層,高89.15m,面積:13781.22㎡,9#樓地上31層,高92.79m,面積:14780.42㎡,10#樓地上29層,高86.59m,面積:13628.42㎡,11#樓地上33層,高97.85m,面積:14700.25㎡,12#樓地上27層,高79.75m,面積:12078.40㎡,13#樓地上16層,高48.64m,面積:7802.77㎡,17#綜合樓地上3層,高13.8m,面積:5350.51㎡。1#大門地上1層,高7m,面積:20㎡。2#大門地上1層,高7m,面積:20㎡. 門衛室地上1層,高4.2m,面積:14.5㎡。 監理服務范圍包括但不限于土石方工程、基坑支護工程、樁基及基礎工程、主體建筑(含裝配式建筑部分)及水電安裝工程、裝修裝飾工程(含精裝修工程)、消防工程、人防設備及安裝工程、太陽能系統設備及安裝、電梯設備及安裝、二次供水設備及安裝工程、供配電工程、智能化工程、園林景觀施工工程、室外總平、泛光照明、地下室車位劃線、燃氣、通信、配套工程等施工全過程內容、變更及交付后保修階段全過程監理工作。 | ||
中標價 | 10.95元/㎡ | ||
監理服務期 | 一期約 772 日歷天,二期以總承包工程施工工期增加90日歷天為準 | ||
項目總監理工程師 | 李開毅(注冊編號:45002699,身份證號:450603********0112) | ||
評標時間 | 2022年5月11日 | ||
公告日期(即中標通知書簽發日期) | 2022年5月16日 |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡