項(xiàng)目名稱 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||
招標(biāo)編號(hào) | GXHS-2022-032 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西北投華城地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項(xiàng)目,總建筑面積約284226.20㎡,一期:總建筑面積約為42618.82 ?㎡,其中地上總建筑面積為:36414.6㎡,地下總建筑面積為6204.22㎡;二期:總建筑面積約為:241607.38?㎡,其中地上總建筑面積為:184362.23 ㎡,地下總建筑面積為:57245.15㎡。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)項(xiàng)目施工監(jiān)理,一期:總建筑面積約為42618.82 ?㎡,其中地上總建筑面積為:36414.6㎡,地下總建筑面積為6204.22㎡。其中S2#樓地上2層,高10.49m,建筑面積873.28㎡;15#樓地上13層,高39.94m,建筑面積6558.74㎡;16#樓地上33層,高99.99m,建筑面積28982.58?㎡;地下室地下1層,建筑面積6204.22㎡。 二期:總建筑面積約為:241607.38?㎡,其中地上總建筑面積為:184362.23 ㎡,地下總建筑面積為:57245.15㎡,其中S1#樓地上15層,高58.44m ,建筑面積16578.48㎡,1#樓地上30層,高91.79m,面積:14396.13㎡,2#樓地上33層,高99.49m,面積:15045.69㎡,3#樓地上31層,高93.39m,面積:14443.52㎡,5#樓地上27層,高79.75m,面積:13154.11㎡,6#樓地上27層,高79.75m,面積:13125.66㎡,7#樓地上33層,高99.65m,面積:15442.15㎡,8#樓地上30層,高89.15m,面積:13781.22㎡,9#樓地上31層,高92.79m,面積:14780.42㎡,10#樓地上29層,高86.59m,面積:13628.42㎡,11#樓地上33層,高97.85m,面積:14700.25㎡,12#樓地上27層,高79.75m,面積:12078.40㎡,13#樓地上16層,高48.64m,面積:7802.77㎡,17#綜合樓地上3層,高13.8m,面積:5350.51㎡。1#大門地上1層,高7m,面積:20㎡。2#大門地上1層,高7m,面積:20㎡. 門衛(wèi)室地上1層,高4.2m,面積:14.5㎡。 監(jiān)理服務(wù)范圍包括但不限于土石方工程、基坑支護(hù)工程、樁基及基礎(chǔ)工程、主體建筑(含裝配式建筑部分)及水電安裝工程、裝修裝飾工程(含精裝修工程)、消防工程、人防設(shè)備及安裝工程、太陽能系統(tǒng)設(shè)備及安裝、電梯設(shè)備及安裝、二次供水設(shè)備及安裝工程、供配電工程、智能化工程、園林景觀施工工程、室外總平、泛光照明、地下室車位劃線、燃?xì)狻⑼ㄐ?、配套工程等施工全過程內(nèi)容、變更及交付后保修階段全過程監(jiān)理工作。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年5月11日 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2022年5月11日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年5月13日 | ||
擬中標(biāo)人 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||||
中標(biāo)候選 | 第一中標(biāo) | 單位名稱 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10.95元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 一期約 772 日歷天,二期以總承包工程施工工期增加90日歷天為準(zhǔn) | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到合格 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 李開毅(注冊(cè)編號(hào):45002699,身份證號(hào):450603********0112) | ||||
業(yè)績 | 1.天健?和府,總建筑面積357191.94㎡,2020.10.28竣工。 2.深科技智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目廠房(二期)及配套宿舍(公租房)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù),概算投資額(建筑安裝工程費(fèi))100148.28萬元,2021.10.29竣工。 | ||||
第二中標(biāo) | 單位名稱 | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10.90元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 一期約 772 日歷天,二期以總承包工程施工工期增加90日歷天為準(zhǔn) | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到合格 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 謝承曉(注冊(cè)編號(hào):45003819,身份證號(hào):452822********0019) | ||||
業(yè)績 | 五彩田園本草健康小鎮(zhèn)(一期工程)一標(biāo),總建筑面積約281200㎡,2019.10.8竣工。 | ||||
第三中標(biāo) | 單位名稱 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10.99元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 一期約 772 日歷天,二期以總承包工程施工工期增加90日歷天為準(zhǔn) | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到合格 | ||||
總監(jiān)理工程師 | 趙春燕(注冊(cè)編號(hào):45004326,身份證號(hào):452824********0066) | ||||
業(yè)績 | 賀州市靈峰山以西舊住宅區(qū)綜合整治改造工程,建筑面積約3100000㎡,2020.1.3竣工。 | ||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因 | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.cn/)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(http://m.cqskjd.cn/)、廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://www.gxjtsjy.com/) | ||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)監(jiān)督部門投訴;投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,否則投訴不予受理。 | ||||
異議受理部門 | 廣西合盛工程咨詢有限公司(電話:0771-3910041) |
地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)