項目名稱 | 北投時代(二期)1#、2#、3#、5#、6#樓、北側大門及地下室工程 | 項目招標編號 | E4500002802002481001001 | |||
招標人 | 廣西北投錦城地產置業有限公司 | |||||
建設單位 | 廣西北投錦城地產置業有限公司 | |||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||
招標代理機構 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | |||||
結構類型及規模 | 本招標項目北投時代(二期)1#、2#、3#、5#、6#樓、北側大門及地下室工程屬于新建工程,總建筑面積為125018.85㎡,最大建筑高度為97.6m,最大跨度為7m。其中1#樓1-1單元地上29層,高86m,1-2單元地上33層,高97.6m,建筑面積28325.86㎡;2#樓2-1單元地上33層,高97.2m,2-2單元地上29層,高85.6m,建筑面積28941.67㎡;3#樓地上33層,高97.2m,建筑面積16103.40㎡;5#樓地上27層,高79.1m,建筑面積10741.10㎡;6#樓地上33層,高97.2m,建筑面積14284.06㎡;北側大門地上1層,高4.5m,建筑面積9.0㎡;人防樓梯地上28.12㎡,地下室地下2層,建筑面積26585.64㎡。 | |||||
開標時間 | 2022年3月8日 | 開標地點 | 廣西壯族自治區公共資源交易中心第一開標室 | |||
公示開始時間 | 2022年3月9日 | 公示截止時間 | 2022年3月14日 | |||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||
投標總價 | 271611521.51元 | |||||
工期 | 922日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 陳鳳(注冊編號:桂1452019202001653,身份證號:450102********0548) | |||||
專職安全員 | 李文茜(證書編號:桂建安C(2021)0009276;身份證號:450203********1329); 黃小英(證書編號:桂建安C(2021)0012765;身份證號:452623********2722); 胡獻清(證書編號:桂建安C(2021)4008333;身份證號:450821********2340)。 | |||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績:柳州市柳東新區竹爾屯棚戶區改造(南部片區居住安置三 期)-(I標段:1#~4#樓及地下室、幼兒園);匯豐花園19座、20座、21座、22座、23座、25座、26座、28座及五期-1、五期-2地下室工程;麗景嘉苑1#-9#樓及地下室、社區衛生服務中心工程;貴港市棚戶區改造(三期)白凹窩安置區項目B2標段。 獎項:2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程);2018-2019年度國家優質工程獎;2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎;2021年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質量獎);2021年度柳州市建設工程質量“龍城杯”獎(市優質工程);2020年廣西壯族自治區工法-簡易錐體滾輪架焊接施工工法;2020年廣西壯族自治區工法-大體積混凝土擋土墻排水管安裝施工工法;環境管理體系認證證書;質量管理體系認證證書;職業健康安全管理體系認證證書。 | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團控股有限公司 | ||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | |||||
投標總價 | 271662924.15元 | |||||
工期 | 922日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 劉澤蓮(注冊編號:桂1452017201809345,身份證號:421181********6627) | |||||
專職安全員 | 樊慧(證書編號:桂建安C(2018)0004002;身份證號:450205********1027); 黃堃(證書編號:桂建安C(2017)0011678;身份證號:450121********0643); 唐啟楨(證書編號:桂建安C(2017)0012280;身份證號:452702********4386)。 | |||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績:憑祥邊境合作區堅果系列加工配套設施建設項目(一期)設計施工總承包;金地時代廣場工程。 獎項:2019-2020年度中國建筑工程裝飾獎;2020年下半年廣西壯族自治區建設工程施工安全文明標準化工地;2021年上半年廣西壯族自治區建設工程施工安全文明標準化工地;2021年崇左市建設工程“花山杯”獎(最高 質量獎);2021年欽州市建設工程“欽州灣杯”優質工程;環境管理體系認證證書;質量管理體系認證證書;職業健康安全管理體系認證證書。 | |||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | ||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包壹級 | |||||
投標總價 | 271556433.76元 | |||||
工期 | 922日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 劉丹(注冊編號:桂1452013201304430,身份證號:450102********0524) | |||||
專職安全員 | 韋姝燕(證書編號:桂建安C(2019)0018319;身份證號:452730********6823); 黃穎香(證書編號:桂建安C(2019)0006937;身份證號:450332********3022); 鄧玉婷(證書編號:桂建安C(2014)0004834;身份證號:450332********0022)。 | |||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績:威寧首府●德逸園1#~3#、5#~8#樓和地下室工程;大藤峽水利樞紐工程桂平市南木鎮壩區柳歐嶺移民安置點1-5組團及附屬工程。 獎項:2018-2019年度國家優質工程獎;2020年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質量獎);2021年廣西建設工程“真武閣杯”獎(最高質量獎);2021年(上半年)賀州市建筑施工安全文明標準化工地;環境管理體系認證證書;質量管理體系認證證書;職業健康安全管理體系認證證書。 | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無。 | |||||
其他公示內容(如有) | 無。 | |||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺ztb.gxi.gov.cn、廣西壯族自治區公共資源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/、廣西北投地產集團有限公司http://m.cqskjd.cn/發布。 | |||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
投訴受理部門 | 廣西壯族自治區建設工程招標投標辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-2260298 |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡