項(xiàng)目名稱 | 混凝土運(yùn)輸服務(wù)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人 | 北海市大正混凝土有限公司 | ||||
招標(biāo)車輛數(shù) | 41輛 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月25日 | ||||
招標(biāo)類別 | 服務(wù)采購招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
公示開始時(shí)間 | 2021年10月30日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年11月1日 | ||
中標(biāo)人及車輛 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)車輛編號(hào) | 車牌號(hào) | 中標(biāo)價(jià)格 | 結(jié)算方式 |
第一中標(biāo)人及中標(biāo)車輛 | 呂耀車隊(duì) | 1 | 桂E07306 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍19元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊22元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的70%以承銷混凝土的方式抵扣 |
2 | 桂E32022 | ||||
3 | 桂E17979 | ||||
5 | 桂E36296 | ||||
6 | 桂E32321 | ||||
7 | 桂E28677 | ||||
8 | 桂E37656 | ||||
9 | 桂E30116 | ||||
10 | 桂E20555 | ||||
22 | 桂E30388 | ||||
25 | 桂E17886 | ||||
35 | 桂E35119 | ||||
第二中標(biāo)及中標(biāo)候輛 | 蘇紹波車隊(duì) | 92 | 桂E29196 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍19元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊22元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的70%以承銷混凝土的方式抵扣 |
91 | 桂E17628 | ||||
93 | 桂E17967 | ||||
97 | 桂E07867 | ||||
95 | 桂E79016 | ||||
90 | 桂E86119 | ||||
96 | 桂E53981 | ||||
98 | 桂E31708 | ||||
第三中標(biāo)人及中標(biāo)車輛 | 合浦縣德宇工程機(jī)械租賃經(jīng)營部 | 27 | 桂E31608 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍20元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊21元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的70%以承銷混凝土的方式抵扣 |
36 | 桂E17793 | ||||
78 | 桂E56983 | ||||
76 | 桂E08503 | ||||
53 | 桂E93793 | ||||
59 | 桂E63131 | ||||
58 | 桂E86536 | ||||
29 | 桂E33239 | ||||
16 | 桂E30089 | ||||
第四中標(biāo)人及中標(biāo)車輛 | 林曉楠車隊(duì) | 99 | 桂E39580 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍20元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊21元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的70%以承銷混凝土的方式抵扣 |
89 | 桂E30733 | ||||
88 | 桂E99278 | ||||
86 | 桂E12977 | ||||
85 | 桂E12929 | ||||
第五中標(biāo)人及中標(biāo)車輛 | 北海恒盛物流有限公司 | 60 | 桂E32852 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍19元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊22元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的40%以承銷混凝土的方式抵扣 |
63 | 桂E35259 | ||||
39 | 桂E06533 | ||||
11 | 桂E90687 | ||||
第六中標(biāo)人及中標(biāo)車輛 | 薛繼俊車隊(duì) | 13 | 魯N79868 | 1.市工業(yè)園區(qū)范圍20元/m3; 2.市工業(yè)園區(qū)外周邊21元/m3; 3.除以上兩個(gè)區(qū)域,以北海市大正混凝土為中心30公里內(nèi)27元/m3。 | 運(yùn)費(fèi)的60%以承銷混凝土的方式抵扣 |
23 | 魯N79887 | ||||
33 | 桂E13278 | ||||
若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)诠鹃_始日起3日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 | |||||
投訴受理部門 | 北海市大正混凝土有限公司 (李先生電話:18277961546) |
地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)