項目名稱 | 北投東境小區S1#、1#、2#樓及地下室 | 項目招標編號 | GXQL2021-GG-036 | ||||||
招標人 | 廣西北投旭東置業有限公司 | ||||||||
建設單位 | 廣西北投旭東置業有限公司 | ||||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||
招標代理機構 | 廣西強路工程咨詢有限責任公司 | ||||||||
結構類型及規模 | 結構類型:框架剪力墻結構 規模:總建筑面積約面積:11199.42㎡,地上建筑面積9277.67㎡,地下建筑面積1921.75㎡。其中:1#建筑面積3097.56㎡,8層,高23.70米;2#建筑面積4423.46㎡,11層,高32.55米;S1地上建筑面積1756.65㎡,2層,高10.18米;S1地下建筑面積469.17㎡,;1#、2#樓地下室建筑面積1452.58㎡,1層。 |
||||||||
開標時間 | 2021-06-23 09:30:00 | 開標地點 | 南寧市區 | ||||||
公示開始時間 | 2021年6月24日 | 公示截止時間 | 2021年6月28日 | ||||||
擬中標人 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | ||||||
投標報價 | 20899529.49 元 | ||||||||
工期 | 429日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
項目經理 | 何勇釗(注冊編號:桂145202100744;身份證號:45011119******2439) | ||||||||
專職安全員 | 盤勇(身份證號:45032719******1212)楊文韜(身份證號:45072219******5613) | ||||||||
投標所用企業業績 | / | ||||||||
第二中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 | |||||||
投標報價 | 20902183.38 元 | ||||||||
工期 | 429日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
項目經理 | 黃麗云(注冊編號:桂245080908537;身份證號:45232519******0324) | ||||||||
專職安全員 | 梁靖(身份證號:45273019******1416)趙亞如(身份證號:41270219******2722) | ||||||||
投標所用企業業績 | / | ||||||||
第三中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西建工集團控股有限公司 | |||||||
投標報價 | 20902923.38 元 | ||||||||
工期 | 429日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||||
項目經理 | 吳德季(注冊編號:桂245101221945;身份證號:45052119******3936) | ||||||||
專職安全員 | 江志皓(身份證號:45072119******0020)黃曉迪(身份證號:45273019******0229) | ||||||||
投標所用企業業績 | / | ||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | ||||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國采購與招標網、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、南寧市公共資源交易中心網、廣西北投地產集團有限公司官網發布 | ||||||||
質疑和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴處理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
異議受理部門 | 廣西北投旭東置業有限公司 | 異議受理電話 | 0771-8095951 | ||||||
投訴受理部門 | 南寧市·南寧市區 | 投訴受理電話 | 南寧市住房和城鄉建設局(監督電話:0771-5535031) |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡