序號 | 名稱 | 參數要求 | 計量單位 | 工程量 | 備注 |
1 | 一、四標低區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=35m³/h ,H=63m,N=11KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備① |
2 | 一、四標中1區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=35m³/h ,H=80m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備② |
3 | 一、四標中2區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=35m³/h ,H=98m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備③ |
4 | 一、四標高1區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=35m³/h ,H=115m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備④ |
5 | 一、四標高2區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=135m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備⑤ |
6 | 一、四標中1區變頻恒壓供水設備(商業用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=14m³/h ,H=48m,N=5.5KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備⑧ |
7 | 二、三標低區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=63m,N=7.5KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備? |
8 | 二、三標中1區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=80m,N=11KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備? |
9 | 二、三標中2區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=98m,N=11KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備? |
10 | 二、三標高1區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=115m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備? |
11 | 二、三標高2區變頻恒壓供水設備(住宅用) | 配泵三臺,兩用一備;Q=24m³/h ,H=135m,N=15KW | 套 | 1 | 詳見施工圖設備? |
12 | SUS316L不銹鋼組合式不銹鋼水箱 | 規格: 6*4*2.5=60m³ | 套 | 3 | 詳見施工圖設備⑥ |
13 | SUS3316L不銹鋼組合式不銹鋼水箱 | 規格: 3*2.5*2.5=18.75m³ | 套 | 1 | 詳見施工圖設備⑨ |
14 | SUS316L不銹鋼組合式不銹鋼水箱 | 規格:6*5*2.5=75m³ | 套 | 2 | 詳見施工圖設備? |
15 | 紫外線消毒器 | ZXB-960,Q=90m³/h,N=960W | 套 | 7 | 詳見施工圖設備⑦ |
16 | 紫外線消毒器 | ZXB-360,Q=32m³/h,N=360W | 套 | 2 | 詳見施工圖設備⑩ |
17 | 在線水質監測儀器 | 在線監測余氯、濁度、PH值、色度等。預留可接入二供平臺接口 | 套 | 3 | |
18 | 二次供水管理平臺 | 1、水質數據,包括但不限于余氯、濁度、pH值等; 泵房/設備運行數據,包括但不限于壓力、流量、變頻器數據、水泵數據、水箱液位、電壓/電流/功率、消毒設備、集水坑/排污泵數據等;3、泵房環境量數據,包括但不限于溫濕度、煙感、水淹、風機等;4、安防數據,括但不限于視頻、對講、門禁、報警等 |
臺 | 2 | |
19 | 水浸報警系統 | 根據相關規定進行配置 | 項 | 1 | |
20 | 水箱到設備之間的管路(線)、閥門連接,水泵至雙電源配電柜的電纜線,管道接出設備房外1米(低跨水泵房、高跨水泵房各一項) | 項 | 2 | ||
21 | 成品拖把池 | 自配下水管,DN25大氣型水龍頭,詳見施工圖說明 | 項 | 2 |
地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡