項(xiàng)目名稱 | 北投·觀江博園一期施工監(jiān)理 | ||||
招標(biāo)編號(hào) | GXHS-2021-023 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西北投江灣置業(yè)有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積為110922.82㎡,其中1#商業(yè)樓地上3層框架結(jié)構(gòu),高度16.05m,地上建筑面積2107.52㎡。3#、5#樓合院地上3層框架架構(gòu),高度11.35m,3#地上建筑面積749.72㎡,5#地上建筑面積749.72㎡。6#、7#樓疊拼地上5層框架結(jié)構(gòu),高度18.55m。6#地上建筑面積1390.99㎡,7#地上建筑面積2026.99㎡。一期地下室為地下負(fù)一層框剪結(jié)構(gòu),高度3.7m,建筑面積23711.40㎡。13#樓洋房地上11層框剪結(jié)構(gòu),高度34.8m,地上建筑面積5127.56㎡;15#高層住宅樓地上18層框剪結(jié)構(gòu),高度55.75m,地上建筑面積13246.56㎡。16#樓高層住宅地上26層框剪結(jié)構(gòu),高度79.65m,地上建筑面積20423.03㎡。17#樓高層住宅地上26層框剪結(jié)構(gòu),高度79.45m,地上建筑面積10113.27㎡。18#樓高層住宅地上26層框剪結(jié)構(gòu),高度79.65m,地上建筑面積19735.71㎡。19#樓高層住宅地上26層框剪結(jié)構(gòu),高度79.45m,地上建筑面積11380.90㎡。23#樓門(mén)衛(wèi)地上一層框架結(jié)構(gòu),高度6.6m,建筑面積35.62㎡。24#樓門(mén)衛(wèi)一層框架結(jié)構(gòu),高度6.6m,建筑面積36.47㎡。25#樓消防控制室一層框架結(jié)構(gòu),高度3.8m,建筑面積87.36㎡。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 北投·觀江博園項(xiàng)目1#商業(yè)樓地上3層,3#、5#樓合院地上3層,6#、7#樓疊拼地上5層,13#樓洋房地上11層,15#高層住宅樓地上18層,16#、17#、18#、19#樓高層商住樓地上26層,23#樓門(mén)衛(wèi)地上一層,24#樓門(mén)衛(wèi)一層,25#樓消防控制室一層及相應(yīng)地下室范圍內(nèi)的人防工程、土方工程、基坑支護(hù)、地基處理、建筑裝飾(含門(mén)窗工程、公共部位精裝修)、給排水(污水:化糞池及其與市政管網(wǎng)、單體的連接;排水;給水:?jiǎn)误w外第1個(gè)閥門(mén)井)、電氣(含一戶一表箱后的配線配管、低壓配電柜的出線電纜及橋架)、消防及暖通工程預(yù)埋管與預(yù)留孔洞等施工圖紙里和清單中所有工程,以及總包配合及管理服務(wù)。監(jiān)理服務(wù)包含質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理、信息管理、安全監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)、保修期監(jiān)理及施工階段全過(guò)程監(jiān)理。 具體包含但不限于:(1)按施工圖范圍要求的土建、裝飾裝修(含公共部分的裝修)、安裝(電氣(含強(qiáng)弱電、照明)、給排水、人防、消防(含暖通)等)、園林綠化(含園建、小區(qū)道路、室外管網(wǎng))等工程。(2)本項(xiàng)目的配套工程及相關(guān)服務(wù)性工作監(jiān)理,含電梯安裝、供配電安裝、供水設(shè)備安裝、智能化、地坪漆、車位劃線等工程的監(jiān)理工作以及對(duì)自來(lái)水、燃?xì)狻㈦娦拧拵А㈦娨暰W(wǎng)絡(luò)等國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)的施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 |
||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年4月1日 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2021年4月2日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年4月7日 | ||
擬中標(biāo)人 | 中國(guó)輕工業(yè)南寧設(shè)計(jì)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)候選 人情況 |
第一中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 中國(guó)輕工業(yè)南寧設(shè)計(jì)工程有限公司 | ||
綜合單價(jià)報(bào)價(jià) | 13.80元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 904日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
總監(jiān)理工程師 | 王祿東(證書(shū)編號(hào):00553355,身份證號(hào):45010319781120207X) | ||||
第二中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 廣西桂春工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
綜合單價(jià)報(bào)價(jià) | 14.00元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 904日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
總監(jiān)理工程師 | 彭琳斌(證書(shū)編號(hào):00461257,身份證號(hào):530112198304073219) | ||||
第三中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||
綜合單價(jià)報(bào)價(jià) | 14.00元/㎡ | ||||
監(jiān)理服務(wù)期 | 904日歷天 | ||||
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
總監(jiān)理工程師 | 林星偉(證書(shū)編號(hào):00539584,身份證號(hào):450103198303031037) | ||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因 | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站、廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司官網(wǎng) | ||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)投訴;投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,否則投訴不予受理。 | ||||
異議受理部門(mén) | 廣西合盛工程咨詢有限公司(電話:0771-3910043) |
地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)